| 13TH MONTH PAY — MONTHLY-PAID EMPLOYEES (basic salary actually earned each month) |
|---|
| Yellow cells = you type · blue cells = calculated (do not overwrite) · example rows are fictional — replace them. |
|
| Employee | Monthly basic (PHP) | Date hired | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Unpaid absences (PHP) | Total basic earned | 13th month pay | Advanced (e.g. June) | Balance to pay by 24 Dec | Other bonuses this year | Tax-exempt part | Taxable excess |
| Santos, Maria L. | 25,000.00 | 2019-03-01 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | IF(A5="",0,SUM(D5:O5)-N(P5)) | ROUND(Q5/12,2) | 12,500.00 | R5-N(S5) | | MIN(Settings!$B$7,R5+N(U5)) | MAX(0,R5+N(U5)-Settings!$B$7) |
| Reyes, Jose P. | 18,000.00 | 2026-04-16 | | | | 9,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | IF(A6="",0,SUM(D6:O6)-N(P6)) | ROUND(Q6/12,2) | | R6-N(S6) | | MIN(Settings!$B$7,R6+N(U6)) | MAX(0,R6+N(U6)-Settings!$B$7) |
| Cruz, Ana B. | 32,000.00 | 2021-06-01 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 1,454.55 | IF(A7="",0,SUM(D7:O7)-N(P7)) | ROUND(Q7/12,2) | 16,000.00 | R7-N(S7) | | MIN(Settings!$B$7,R7+N(U7)) | MAX(0,R7+N(U7)-Settings!$B$7) |
| Garcia, Mark T. | 120,000.00 | 2015-01-05 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | IF(A8="",0,SUM(D8:O8)-N(P8)) | ROUND(Q8/12,2) | | R8-N(S8) | 5,000.00 | MIN(Settings!$B$7,R8+N(U8)) | MAX(0,R8+N(U8)-Settings!$B$7) |
| Bautista, Liza R. | 21,000.00 | 2023-09-01 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | | | | | | | IF(A9="",0,SUM(D9:O9)-N(P9)) | ROUND(Q9/12,2) | | R9-N(S9) | | MIN(Settings!$B$7,R9+N(U9)) | MAX(0,R9+N(U9)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R10-N(S10) | | MIN(Settings!$B$7,R10+N(U10)) | MAX(0,R10+N(U10)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R11-N(S11) | | MIN(Settings!$B$7,R11+N(U11)) | MAX(0,R11+N(U11)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R12-N(S12) | | MIN(Settings!$B$7,R12+N(U12)) | MAX(0,R12+N(U12)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R13-N(S13) | | MIN(Settings!$B$7,R13+N(U13)) | MAX(0,R13+N(U13)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R14-N(S14) | | MIN(Settings!$B$7,R14+N(U14)) | MAX(0,R14+N(U14)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R15-N(S15) | | MIN(Settings!$B$7,R15+N(U15)) | MAX(0,R15+N(U15)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R16-N(S16) | | MIN(Settings!$B$7,R16+N(U16)) | MAX(0,R16+N(U16)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R17-N(S17) | | MIN(Settings!$B$7,R17+N(U17)) | MAX(0,R17+N(U17)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R18-N(S18) | | MIN(Settings!$B$7,R18+N(U18)) | MAX(0,R18+N(U18)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R19-N(S19) | | MIN(Settings!$B$7,R19+N(U19)) | MAX(0,R19+N(U19)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R20-N(S20) | | MIN(Settings!$B$7,R20+N(U20)) | MAX(0,R20+N(U20)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R21-N(S21) | | MIN(Settings!$B$7,R21+N(U21)) | MAX(0,R21+N(U21)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R22-N(S22) | | MIN(Settings!$B$7,R22+N(U22)) | MAX(0,R22+N(U22)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R23-N(S23) | | MIN(Settings!$B$7,R23+N(U23)) | MAX(0,R23+N(U23)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R24-N(S24) | | MIN(Settings!$B$7,R24+N(U24)) | MAX(0,R24+N(U24)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R25-N(S25) | | MIN(Settings!$B$7,R25+N(U25)) | MAX(0,R25+N(U25)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R26-N(S26) | | MIN(Settings!$B$7,R26+N(U26)) | MAX(0,R26+N(U26)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R27-N(S27) | | MIN(Settings!$B$7,R27+N(U27)) | MAX(0,R27+N(U27)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R28-N(S28) | | MIN(Settings!$B$7,R28+N(U28)) | MAX(0,R28+N(U28)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R29-N(S29) | | MIN(Settings!$B$7,R29+N(U29)) | MAX(0,R29+N(U29)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R30-N(S30) | | MIN(Settings!$B$7,R30+N(U30)) | MAX(0,R30+N(U30)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R31-N(S31) | | MIN(Settings!$B$7,R31+N(U31)) | MAX(0,R31+N(U31)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R32-N(S32) | | MIN(Settings!$B$7,R32+N(U32)) | MAX(0,R32+N(U32)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R33-N(S33) | | MIN(Settings!$B$7,R33+N(U33)) | MAX(0,R33+N(U33)-Settings!$B$7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | R34-N(S34) | | MIN(Settings!$B$7,R34+N(U34)) | MAX(0,R34+N(U34)-Settings!$B$7) |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | SUM(Q5:Q34) | SUM(R5:R34) | 28,500.00 | SUM(T5:T34) | 5,000.00 | SUM(V5:V34) | SUM(W5:W34) |
|
| Months: type the basic salary actually earned (a new hire's first half-month, a resigned employee's last months = 0). Sample: Reyes hired 16 April; Bautista resigned 31 July (prorated). |
| Yellow cells = you type · blue cells = calculated (do not overwrite) · example rows are fictional — replace them. |
| © Layers (layers.md) · CC BY 4.0 · Free template. Check figures against your own rules and advisers. |